NO | TAJUK | NAMA SYARIKAT BERJAYA | HARGA TAWARAN | TEMPOH SIAP/ PENGHANTARAN |
PKS.400-2/12/2/54 QT20000000022263/2021 | SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA MEMBAIK PULIH BUMBUNG TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI BLOK D ASRAMA POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FARISTYA ENTERPRISE | RM78,807.90 | 30 HARI |
PKS.400-2/12/2/55 QT20000000022263/2021 | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR CLEAR FOLDER ALBUM KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | TIADA PEMBEKAL BERJAYA | ||
PKS.400-2/12/2/48 QT20000000012061/2021 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | MELENDIZ RESOURCES | RM 29,789.00 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/49 QT20000000012064/2021 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN DARI PINTU KE PINTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI BERTUKAR KELUAR DARI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK SIRI 2 | NOBLE STAR SERVICES SDN. BHD. | RM 35,970.30 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/50 QT20000000012732/2021 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT PEMADAM API KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | KEJURUTERAAN SEDIA ADA | RM 27,500.00 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/43 QT2000000000010161 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENYELENGGARA PERALATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) JABATAN KEJURUTERAAN AWAM (JKA) DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | U-KIN ENGINEERING | RM 43,990.00 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/44 QT2000000000010257 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENYELENGGARA PERALATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) JABATAN KEJURUTERAAN PETROKIMIA (JKPK) DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | TIADA PEMBEKAL BERJAYA | ||
PKS.400-2/12/2/46 | SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN KEROSAKAN PADA BAHAGIAN BANGUNAN POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | USAHA HARDY DNS | RM 57,641.00 | 1 BULAN |
PKS.400-2/12/2/42 QT200000000007982 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN DARI PINTU KE PINTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI BERTUKAR KELUAR DARI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | U-GLOBAL FREIGHT SERVICES SDN. BHD. | RM65,775.30 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/41 QT200000000002572 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN PINTU KE PINTU BAGI PEGAWAI-PEGAWAI BERTUKAR KELUAR DARI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | a)Tiada pembida yang melepasi varian anggaran jabatan b)Harga yang ditawarkan oleh semua penyebutharga terlalu rendah; dan c)Dicadangkan sebutharga semula. |
||
PKS.400-2/12/2/26 QT200000000023897 / 2020 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FIRDAUS & FARIDAH ENTERPRISE | RM 37,280.00 | 3 bulan |
PKS.400-2/12/2/29 QT200000000026316 / 2020 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN LUAK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) JABATAN KEJURUTERAAN AWAM (JKA) KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | TIADA PEMBEKAL BERJAYA | ||
PKS.400-2/12/2/30 QT200000000026326 / 2020 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN LUAK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) JABATAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK (JKE) KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | SARAOIL (M) SDN BHD | RM 67,260.35 | 3 bulan |
PKS.400-2/12/2/28 | SEBUTHARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FH ENTERPRISE | RM 53,675.00 | 30 HARI |
PKS.400-2/12/2/27 QT200000000023901/2020 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | SETIA JAYA ENTERPRISE | RM 38,522.53 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/25 QT200000000023080/2020 | SEBUTHARGA BAGI SEWAAN PERALATAN UKUR (TOTAL STATION) BAGI PROGRAM DIPLOMA GEOMATIK DAN KEJURUTERAAN AWAM DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | BANDWORK GPS SOLUTION SDN BHD | RM 35,400.00 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/24 QT200000000022104/2020 | SEBUTHARGA BAGI PERKHIDMATAN MENYELENGGARA SISTEM RANGKAIAN DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | MULTIMEDIA CYBERGATES SDN BHD. | RM 87,467.60 | 2 BULAN |
PKS.400-2/12/2/18 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN BUMBUNG DAN GUTTER KUARTERS KELAS H, KUARTERS KELAS G DAN KUARTERS WARDEN ASRAMA BLOK LELAKI A & B DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | SYARIKAT JAYA LEKTRIK DAN KELUARGA | RM 63,685.00 | 30 HARI |
PKS.400-2/12/2/19 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SYSTEM SEWAGE TREATMENT PLANT (STP) DAN SISTEM RANGKAIANNYA DI KUARTERS POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | Z,N ENTERPRISE | RM 42,960.00 | 30 HARI |
PKS.400-2/12/2/20 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN GARAJ BAS DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | CAHAYA SEJAHTERA JAYA | RM 33,403.40 | 30 HARI |
PKS.400-2/12/2/21 | SEBUT HARGA BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERIMETER PAGAR DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | JAYADIRI KUCHING CONSTRUCTION | RM 79,780.00 | 30 HARI |
PKS.400-2/12/2/17 QT2000000016707 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI BERTUKAR KELUAR DARI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | JFAM LOGISTICS SDN. BHD. | RM 67,853.92 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/22 | SEBUTHARGA BAIKPULIH DAN MENAIKTARAF RUANGAN AKADEMIK DAN SOKONGAN AKADEMIK DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | ZUL CONSTRUCTION COMPANY | RM 360,649.48 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/15 QT200000000001573 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI BERTUKAR KELUAR DARI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | 1. Tiada pembekal yang melepasi skor kewangan yang telah ditetapkan;
2. Tiada pembekal yang disyorkan; dan 3. Sebutharga semula akan dilaksanakan. |
||
PKS.400-2/12/2/16 | SEBUTHARGA MENYEWA DAN MENGURUS KANTIN DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK UNTUK TEMPOH 2 TAHUN DARI 01/05/2020 SEHINGGA 30/04/2022 | ZAHZAN ENTERPRISE | RM 1,700.00 | 24 BULAN |
QT190000000063054 / 2019 | TENDER PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI POLITEKNIK KUCHING | NEWSTAR PROTECTION SDN BHD | RM 834,480.00 | 24 BULAN |
QT190000000063053 / 2019 | TENDER PERKHIDMATAN KEBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | SYARIKAT ELEKCOM | RM 2,352,000.00 | 24 BULAN |
QT190000000074190 / 2019 | TENDER PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENTAULIAH DAN MENYELENGGARA SERTA MENYEWA DUA PULUH DUA (22) MESIN PENYALIN CETAKAN DIGITAL HITAM PUTIH MEDIUM DUTY KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | MOUNTGREEN STATIONERY SUPPLIER | RM 326,864.16 | 24 BULAN |
PKS.400-2/12/2/12 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENYEWA DAN MENGURUSKAN GERAI MENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN KAFETERIA DI ASRAMA POLITEKNIK KUCHING SARAWAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK TEMPOH 2 TAHUN DARI 1/12/2019 SEHINGGA 30/11/2021 | MAKANAN
1. ABRAR UTAMA SDN. BHD. 2. SYARIKAT NURUL SAFIRAH 3. HADEEQ CATERING 4. SUTERA KURNIA SDN. BHD. 5. HIGH-CAL CATERER 6. SYARIKAT CAHAYA WAWASAN MINUMAN 1. ICON ENTERPRISE 2. SULAIMAN RESOURCES SDN BHD. |
RM 500.00 sebulan | 24 BULAN |
PKS.400-2/12/2/14 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG PERSENDIRIAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI BERTUKAR DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | U-GLOBAL FREIGHT SERVICES SDN. BHD. | RM 57,626.00 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/12 | SEBUTHARGA PERKHIDMATAN MENYEWA DAN MENGURUSKAN GERAI MENJUAL MAKANAN DAN MINUMAN KAFETERIA DI ASRAMA POLITEKNIK KUCHING SARAWAK, KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI UNTUK TEMPOH 2 TAHUN DARI 1/12/2019 SEHINGGA 30/11/2021 | AHLI MESYUARAT BERSETUJU UNTUK PENILAIAN SEMULA | ||
PKS.400-2/12/2/10 | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN LUAK AWAM KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK PENOLAKAN ITEM NO. 33-43 CAPASITOR FOR AIR CONDITIONER |
AHLI MESYUARAT BERSETUJU UNTUK PENOLAKAN ITEM NO.33-43 BAGI CAPASITOR FOR AIR CONDITIONER | ||
PKS.400-2/12/2/11 | SEBUTHARGA JUALAN SISA DI POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | DNS WASTE MANAGEMENT SDN BHD | RM 550.00 | 7 HARI |
PKS.400-2/12/2/11 QT180000000068904/2019 | SEBUTHARGA MENGHANTAR DAN MEMBEKAL TONER KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | ALGOMINDA SDN BHD | RM 89,038.20 | 3 BULAN |
PKS.400-2/12/2/8 QT180000000054621/2019 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER PRINTER KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | SEBUTHARGA DIBATALKAN | ||
PKS.400-2/12/2/10 QT180000000058255/2019 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN LUAK AWAM KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | SARAOIL (M) SDN BHD | RM 35,024.90 | 4 Bulan |
PKS.400-2/12/2/7 QT180000000051148/2019 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FIRDAUS & FARIDAH ENTERPRISE | RM 55,512.80 | 5 Bulan |
PKS.400-2/12/2/9 QT180000000056453/2019 | SEBUTHARGA SEWAAN PERALATAN UKUR BAGI PROGRAM DIPLOMA GEOMATIK DAN KEJURUTERAAN AWAM DI JABATAN KEJURUTERAAN AWAM POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | IMPIANA RESOURCES | RM 29,400.00 | 3 Bulan |
PKS.400-2/12/2/2 QT180000000048182/2019 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN LUAK MEKANIKAL KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | H.H.M AUTOPARTS AND SUPPLIES | RM 33,030.60 | 6 Bulan |
PKS.400-2/12/2/5 QT180000000051923/2019 | SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJILARI PENGHAWA DINGIN UNTUK LODGE, BILIK SEMINAR 2 DAN MAKMAL HIGH TECH POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | EXCELL RESOURCES | RM 32,800.00 | 6 Bulan |
PKS.400-2/12/2/6 QT180000000049563/2019 | SEBUTHARGA MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENGUJILARI ALAT HANDHELD CABLE DAN ANTENNA ANALYZER KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FSS TECHNOLOGIES SDN BHD | RM 48,000.00 | 6 Bulan |
PKS.400-2/12/2/4 QT180000000049462/2019 | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KERTAS KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | FIRDAUS & FARIDAH ENTERPRISE | RM 40,542.50 | 5 Bulan |
PKS.400-2/12/2/3 QT180000000048178/2019 | SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BAHAN LUAK ELEKTRIK KEPERLUAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN (PDP) KE POLITEKNIK KUCHING SARAWAK | ARMADA TECHNICAL SUPPLIES SDN BHD | RM 39,983.00 | 6 Bulan |